<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unica Conseil</title>
	<atom:link href="https://www.unica-conseil.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.unica-conseil.fr</link>
	<description>Expert en financement des énergies renouvelables</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jan 2025 13:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Financer un projet ENR, les solutions pour réaliser votre projet</title>
		<link>https://www.unica-conseil.fr/financer-un-projet-enr-les-solutions-pour-realiser-votre-projet</link>
		<comments>https://www.unica-conseil.fr/financer-un-projet-enr-les-solutions-pour-realiser-votre-projet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 08:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Unica Conseil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unica-conseil.fr/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[La production d’électricité verte attire de nombreux investisseurs désireux de donner du sens à leur épargne financière. Il n’est pas toujours facile de trouver le bon interlocuteur dans une banque pour faire financer son projet d’acquisition. Nicolas MALLEIN développe depuis 1988 son expertise dans le financement de projets d’énergies renouvelables et met à disposition son [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1265" alt="financer projet enr" src="http://www.unica-conseil.fr/wp-content/uploads/2016/05/image014-300x200.jpg" width="300" height="200" />La production d’électricité verte attire de nombreux investisseurs désireux de donner du sens à leur épargne financière.</p>
<p>Il n’est pas toujours facile de trouver le bon interlocuteur dans une banque pour faire financer son projet d’acquisition. Nicolas MALLEIN développe depuis 1988 son expertise dans le financement de projets d’énergies renouvelables et met à disposition son réseau de partenaires bancaires pour trouver la solution de financement adaptée à chacun des projets.</p>
<p>UNICA CONSEIL répond à la question comment trouver le partenaire financier pour son projet d’énergies renouvelables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unica-conseil.fr/financer-un-projet-enr-les-solutions-pour-realiser-votre-projet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renégociation de taux pour un projet photovoltaïque</title>
		<link>https://www.unica-conseil.fr/renegociation-de-taux-pour-un-projet-photovoltaique</link>
		<comments>https://www.unica-conseil.fr/renegociation-de-taux-pour-un-projet-photovoltaique#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 07:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Unica Conseil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unica-conseil.fr/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[UNICA CONSEIL a conclu la renégociation du financement d’un projet photovoltaïque mis en place fin 2012. Le financement a été contracté à l’époque sur 15 ans à 3,90 %. Une première renégociation assurée par UNICA CONSEIL en mai 2015 avait permis de baisser le taux à 3,50 % en restant avec le même partenaire financier. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1262" alt="Renégociation de taux" src="http://www.unica-conseil.fr/wp-content/uploads/2016/05/image007-300x200.jpg" width="300" height="200" />UNICA CONSEIL a conclu la renégociation du financement d’un projet photovoltaïque mis en place fin 2012. Le financement a été contracté à l’époque sur 15 ans à 3,90 %. Une première renégociation assurée par UNICA CONSEIL en mai 2015 avait permis de baisser le taux à 3,50 % en restant avec le même partenaire financier. Une deuxième renégociation lui a permis de conclure un taux à 2,20 % avec le même partenaire financier en restant sur la durée résiduelle initiale.</p>
<p>Cette double négociation permettra au producteur d’énergie renouvelable d’augmenter ses revenus futurs et ainsi continuer son développement de portefeuille d’actifs de production d’énergies solaires.</p>
<p>UNICA CONSEIL répond à la question comment renégocier son prêt avec son partenaire financier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unica-conseil.fr/renegociation-de-taux-pour-un-projet-photovoltaique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financement de parcs éoliens</title>
		<link>https://www.unica-conseil.fr/financement-de-parcs-eoliens</link>
		<comments>https://www.unica-conseil.fr/financement-de-parcs-eoliens#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 07:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Unica Conseil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unica-conseil.fr/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[UNICA CONSEIL a participé au closing de trois projets éoliens d’une puissance totale de 36 MW. Ces trois projets, développés par le même opérateur d’énergies, sont localisés pour l’un dans la Somme et pour les deux autres dans le Tarn. La production des trois parcs totalisera 118 GWh/an soit l&#8217;équivalent de la consommation d&#8217;électricité de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1259" alt="Financement de parcs éoliens" src="http://www.unica-conseil.fr/wp-content/uploads/2016/05/image006-300x200.jpg" width="300" height="200" />UNICA CONSEIL a participé au closing de trois projets éoliens d’une puissance totale de 36 MW. Ces trois projets, développés par le même opérateur d’énergies, sont localisés pour l’un dans la Somme et pour les deux autres dans le Tarn.</p>
<p>La production des trois parcs totalisera 118 GWh/an soit l&rsquo;équivalent de la consommation d&rsquo;électricité de 33 700 foyers. Les trois parcs sont constitués de 16 éoliennes fournies par le même fabricant et ont bénéficié de conditions financières mutualisées, tant sur la construction que sur la maintenance.  Les  mises en service des parcs sont prévues à l’été 2017.</p>
<p>Le financement pour les trois sociétés a été structuré avec le même partenaire bancaire. Le niveau des apports des associés a été déterminé en fonction du productible de chacun des parcs. La dette des trois projets s’élève à plus de 60 M€.</p>
<p>UNICA CONSEIL répond à la question comment optimiser le financement de parcs éoliens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unica-conseil.fr/financement-de-parcs-eoliens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financement Photovoltaïque</title>
		<link>https://www.unica-conseil.fr/financement-photovoltaique</link>
		<comments>https://www.unica-conseil.fr/financement-photovoltaique#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 07:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Unica Conseil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unica-conseil.fr/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[UNICA CONSEIL a conclu le financement d’une centrale photovoltaïque pour le compte d’un investisseur qui réalise ainsi sa douzième installation solaire. L’installation intégrée en toiture composée de 674 modules a une puissance de 176 kWc. Le projet qui a été désigné lauréat à la 3ème période de l’Appel d’Offres en novembre 2014 bénéficie d’un tarif [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1256" alt="Financement Photovoltaïque" src="http://www.unica-conseil.fr/wp-content/uploads/2016/05/image004-300x200.jpg" width="300" height="200" />UNICA CONSEIL a conclu le financement d’une centrale photovoltaïque pour le compte d’un investisseur qui réalise ainsi sa douzième installation solaire. L’installation intégrée en toiture composée de 674 modules a une puissance de 176 kWc. Le projet qui a été désigné lauréat à la 3ème période de l’Appel d’Offres en novembre 2014 bénéficie d’un tarif de vente de l’électricité à 15,8 ct€/kWh. L’installation produira 230 000 KWh par an et sera mise en service en juin 2016.</p>
<p>L’autofinancement a pu être limité à 15 %. Le financement à hauteur de 85 % du montant du projet a été mis en place avec un banquier régional qui a délivré un accord de financement en moins de 4 semaines.</p>
<p>Les conditions négociées ont permis d’obtenir un taux de 2 % sur 16 ans ce qui correspond à une marge de crédit de 140 points sur l’OAT 10 ans.</p>
<p>UNICA CONSEIL répond à la question, comment optimiser le financement de son installation solaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unica-conseil.fr/financement-photovoltaique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financement de projet : Comment récupérer le déposit avant le terme du financement</title>
		<link>https://www.unica-conseil.fr/financement-de-projet-comment-recuperer-le-deposit-avant-le-terme-du-financement</link>
		<comments>https://www.unica-conseil.fr/financement-de-projet-comment-recuperer-le-deposit-avant-le-terme-du-financement#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 16:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Unica Conseil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unica-conseil.fr/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[UNICA CONSEIL est intervenu pour un producteur autonome d’électricité photovoltaïque afin d’évaluer les solutions possibles pour permettre le versement aux actionnaires d’une partie de la trésorerie bloquée dans un déposit. Le client qui bénéficiait d’un taux de financement inférieur à 2 % exigeait évidement que cette opération se traite sans renégociation des conditions de financement. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-459" alt="logo-unica" src="http://www.unica-conseil.fr/wp-content/uploads/2014/02/logo-unica2.jpg" width="210" height="95" />UNICA CONSEIL est intervenu pour un producteur autonome d’électricité photovoltaïque afin d’évaluer les solutions possibles pour permettre le versement aux actionnaires d’une partie de la trésorerie bloquée dans un déposit. Le client qui bénéficiait d’un taux de financement inférieur à 2 % exigeait évidement que cette opération se traite sans renégociation des conditions de financement.</p>
<p>Grâce à l’argumentaire présenté au partenaire bancaire, UNICA CONSEIL a obtenu l’accord de celui-ci pour que l’ensemble du déposit, également appelé DSRA <sup>1</sup> , mis en place lors du closing financier en 2012 soit intégralement récupéré par les actionnaires.</p>
<p>UNICA CONSEIL répond à la question comment améliorer le TRI d’un projet photovoltaïque en optimisant la distribution de la trésorerie disponible.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><sup><sup>[1]</sup></sup> Debt Services Reserve Account</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unica-conseil.fr/financement-de-projet-comment-recuperer-le-deposit-avant-le-terme-du-financement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertise financière d’un projet de méthanisation</title>
		<link>https://www.unica-conseil.fr/expertise-financiere-dun-projet-de-methanisation</link>
		<comments>https://www.unica-conseil.fr/expertise-financiere-dun-projet-de-methanisation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 16:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Unica Conseil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unica-conseil.fr/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Afin de mieux cerner les spécificités techniques d’un projet de méthanisation, UNICA CONSEIL a été invitée à visiter deux unités de méthanisation dans le Sud-Ouest. La visite a démarré par le site de Labat Assainissement Vidange à Aire sur Adour. Adour Méthanisation a été mise en service en septembre 2014 et traite 21 000 tonnes [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1246" alt="image017" src="http://www.unica-conseil.fr/wp-content/uploads/2016/03/image017-300x184.jpg" width="300" height="184" />Afin de mieux cerner les spécificités techniques d’un projet de méthanisation, UNICA CONSEIL a été invitée à visiter deux unités de méthanisation dans le Sud-Ouest. La visite a démarré par le site de Labat Assainissement Vidange à Aire sur Adour. Adour Méthanisation a été mise en service en septembre 2014 et traite 21 000 tonnes de matières organiques. Après un prétraitement assurant à la fois le dosage, le mélange et l’hygiénisation, les déchets entrent dans un digesteur primaire de 13 mètres de haut et d’une capacité de 1 500 m3. La puissance installée électrique de 526 kW permet d’alimenter l’équivalent de 800 foyers en électricité.</p>
<p>La visite s’est poursuivie avec METHALANDES, aujourd’hui la plus importante unité de méthanisation en France qui produit de l’énergie et de l’engrais organique à partir de lisier de canard. Le projet est porté par le groupe Monnoyeur à 51 % et par la Caisse des Dépôts et Consignations à 49 %. Mise en service en avril 2015, l’unité est aujourd’hui exploitée par la Lyonnaise des Eaux. Elle traite 136 000 t d&rsquo;effluents d&rsquo;élevage et 17 000 t de co-produits de l&rsquo;industrie agro-alimentaire. Elle produit 1 650 m3/h de biogaz générant une production annuelle d’électricité de 37 800 000 kilowattheures. Cette production est injectée sur le réseau public de distribution et représente la consommation annuelle de 32 000 personnes. La puissance installée électrique est de 4,5 MW.</p>
<p>Au cours de ces deux visites, UNICA CONSEIL a pu mieux appréhender les aspects sécuritaires liés au fonctionnement des unités industrielles de méthanisation.</p>
<p>UNICA CONSEIL s’intéresse à la question comment mieux sécuriser l’exploitation d’une unité de méthanisation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unica-conseil.fr/expertise-financiere-dun-projet-de-methanisation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maitriser son projet de méthanisation</title>
		<link>https://www.unica-conseil.fr/maitriser-son-projet-de-methanisation</link>
		<comments>https://www.unica-conseil.fr/maitriser-son-projet-de-methanisation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 16:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Unica Conseil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unica-conseil.fr/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[UNICA CONSEIL est intervenu dans le programme de formation dispensé par la région Aquitaine dans le cadre du dispositif d’accompagnement METHAQTION. L’objectif de la formation est de permettre un approfondissement des connaissances nécessaires pour appréhender un projet de méthanisation dans sa globalité. La première journée permet d’appréhender les sujets techniques avec une présentation des caractéristiques [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1243" alt="projet methanisation" src="http://www.unica-conseil.fr/wp-content/uploads/2016/03/projet-methanisation.png" width="160" height="157" />UNICA CONSEIL est intervenu dans le programme de formation dispensé par la région Aquitaine dans le cadre du dispositif d’accompagnement METHAQTION. L’objectif de la formation est de permettre un approfondissement des connaissances nécessaires pour appréhender un projet de méthanisation dans sa globalité. La première journée permet d’appréhender les sujets techniques avec une présentation des caractéristiques des gisements et de leur pouvoir méthanogène, des techniques de valorisation du biogaz et du digestat. La deuxième journée aborde les conditions de développement d’une unité de méthanisation, le dimensionnement d’une installation et son financement.</p>
<p>Des cas pratiques sont présentés par UNICA CONSEIL qui permettent de mieux appréhender la sensibilité financière du projet en fonction des variations d’hypothèses techniques et économiques. Les simulations sont faites avec notre logiciel Energy Business Case. <a href="http://www.unica-conseil.fr/methanisation-une-innovation-dans-laide-a-la-decision" target="_blank">http://www.unica-conseil.fr/<wbr />methanisation-une-innovation-<wbr />dans-laide-a-la-decision</a></p>
<p>UNICA CONSEIL répond à la question comment présenter le dossier à son banquier pour financer son projet de méthanisation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unica-conseil.fr/maitriser-son-projet-de-methanisation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financer le Biogaz</title>
		<link>https://www.unica-conseil.fr/financer-le-biogaz</link>
		<comments>https://www.unica-conseil.fr/financer-le-biogaz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 16:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Unica Conseil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unica-conseil.fr/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[UNICA CONSEIL a participé aux journées BIOGAZ EUROPE qui se sont tenues à Nantes les 27 et 28 janvier 2016. Au programme de cette 6ème édition se sont tenus de nombreux ateliers et conférences liés à la méthanisation. UNICA CONSEIL a notamment participé à l’atelier « comment financer et assurer un projet de méthanisation ». [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1240" alt="financer biogaz" src="http://www.unica-conseil.fr/wp-content/uploads/2016/03/financer-biogaz.png" width="254" height="201" />UNICA CONSEIL a participé aux journées BIOGAZ EUROPE qui se sont tenues à Nantes les 27 et 28 janvier 2016. Au programme de cette 6ème édition se sont tenus de nombreux ateliers et conférences liés à la méthanisation. UNICA CONSEIL a notamment participé à l’atelier « comment financer et assurer un projet de méthanisation ». Avec plus de 200 exposants présents dans les différents métiers de la filière biogaz (développeurs, fabricants, fournisseurs, exploitants, financeurs, experts, acheteurs de biométhane), ce salon a permis à UNICA CONSEIL d’organiser des échanges entre différents acteurs afin de faciliter la mise en œuvre des financements de projets de méthanisation. Des échanges approfondis avec les banquiers financeurs du biogaz ont permis de partager les bonnes pratiques.</p>
<p>UNICA CONSEIL répond à la question comment réussir à financer son projet biogaz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unica-conseil.fr/financer-le-biogaz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos financements de projets d’énergies renouvelables en 2015- Le Bilan d’UNICA CONSEIL</title>
		<link>https://www.unica-conseil.fr/nos-financements-de-projets-denergies-renouvelables-en-2015-le-bilan-dunica-conseil</link>
		<comments>https://www.unica-conseil.fr/nos-financements-de-projets-denergies-renouvelables-en-2015-le-bilan-dunica-conseil#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 16:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Unica Conseil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unica-conseil.fr/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[UNICA CONSEIL, cabinet conseil expert dans le financement des énergies renouvelables, a contribué en cinq ans au financement de plus de 103 MW de projets éoliens, hydro-électriques, photovoltaïques et biomasse. Ces investissements ont généré près de 210 M€ de dettes bancaires levées auprès de différents partenaires banquiers. UNICA CONSEIL conforte ainsi sa position de leader [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1237" alt="image010" src="http://www.unica-conseil.fr/wp-content/uploads/2016/03/image010-300x189.jpg" width="300" height="189" />UNICA CONSEIL, cabinet conseil expert dans le financement des énergies renouvelables, a contribué en cinq ans au financement de plus de 103 MW de projets éoliens, hydro-électriques, photovoltaïques et biomasse. Ces investissements ont généré près de 210 M€ de dettes bancaires levées auprès de différents partenaires banquiers. UNICA CONSEIL conforte ainsi sa position de leader dans le conseil et l’expertise pour le financement des projets pour les producteurs d’électricité renouvelable.</p>
<p>A fin 2015, UNICA CONSEIL a contribué à la mise en place du financement de 25 centrales hydroélectriques, 27 projets photovoltaïques représentant 110 installations, 5 parcs éoliens, 3 centrales de cogénération et 11 unités de méthanisation.</p>
<p>Avant toute mission, nous réalisons un audit pour déterminer la faisabilité financière du projet. Ainsi, au terme de sa cinquième année d’existence, UNICA CONSEIL a rempli avec succès 100 % des mandats qui lui ont été confiés pour trouver une solution de financement.</p>
<p>2015 a été marquée par la création d’une société de tiers financement proposant la location d’équipements et installations apportant une meilleure efficacité énergétique.</p>
<p>2016 démarre avec le bouclage du financement d’un projet hydroélectrique, d’un projet éolien de 10 MW et d’un dossier de méthanisation avec un débit d’injection de 100 Nm³/h.</p>
<p>En 2016, UNICA CONSEIL continuera à travailler dans une relation de proximité avec ses clients et partenaires bancaires et mettra à nouveau son énergie au service de la vôtre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unica-conseil.fr/nos-financements-de-projets-denergies-renouvelables-en-2015-le-bilan-dunica-conseil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiers financement de solutions d’efficacité énergétique</title>
		<link>https://www.unica-conseil.fr/tiers-financement-de-solutions-defficacite-energetique</link>
		<comments>https://www.unica-conseil.fr/tiers-financement-de-solutions-defficacite-energetique#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 16:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Unica Conseil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unica-conseil.fr/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Convaincu de l’intérêt d’une solution locative pour les fournisseurs d’équipements produisant ou maitrisant l’énergie, UNICA CONSEIL a créé une société de location qui propose un tiers financement pour les projets d’efficacité énergétique. Une première opération a été signée avec un serriste agricole qui a demandé à UNICA CONSEIL de lui louer un ballon de stockage [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1234" alt="unica rent" src="http://www.unica-conseil.fr/wp-content/uploads/2016/03/unica-rent.jpg" width="287" height="124" />Convaincu de l’intérêt d’une solution locative pour les fournisseurs d’équipements produisant ou maitrisant l’énergie, UNICA CONSEIL a créé une société de location qui propose un tiers financement pour les projets d’efficacité énergétique.</p>
<p>Une première opération a été signée avec un serriste agricole qui a demandé à UNICA CONSEIL de lui louer un ballon de stockage d’eau chaude pour améliorer l&rsquo;efficacité du système de chauffage. Récupérer la chaleur produite par un moteur de cogénération permet de chauffer le ballon. Le montant des loyers et la durée de la location ont été déterminés en fonction des économies générées par le projet. Véritable financement sur mesure, le tiers financement proposé par UNICA CONSEIL a répondu à l’objectif de l’exploitant agricole.</p>
<p>Les solutions de tiers financement proposées par UNICA CONSEIL permettent de financer tous les équipements et installations qui apportent une économie d’énergie.</p>
<p>UNICA CONSEIL répond à la question comment financer un équipement d’efficacité énergétique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unica-conseil.fr/tiers-financement-de-solutions-defficacite-energetique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
